- Leagues
- 1° Campionato Lega Calcio a 8, OPEN - Girone B - Lega Calcio a 8, Serie A - open 1° Campionato Lega Calcio a 8
- Stagioni
- 2022, 2023
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | CATEGORIA FIGC | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alberto Broi | CC | 02/03/1998 | - | 14 | 6.17 | 0 | 1 | 1 |
![]() Alessandro Loi | DF | 14/05/1996 | - | 15 | 6.53 | 4 | 0 | 1 |
![]() Alessandro Peddis | DF | 21/04/1997 | - | 4 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessio Canu | CC | 18/05/1996 | - | 9 | 6.44 | 0 | 3 | 0 |
![]() Andrea Cicalò | DF | 09/09/1996 | - | 15 | 6.20 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea De Fraia | AT | 26/02/1996 | - | 15 | 7.63 | 24 | 6 | 0 |
![]() Diego Salvatore Mingioni | CC | 13/01/1991 | - | 2 | 6.50 | 1 | 0 | 0 |
![]() Enrico De Fraia | CC | 10/12/1997 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Francesco Carta | DF | 05/06/1996 | - | 3 | 6.17 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giacomo Medda | CC | 20/03/1996 | - | 6 | 6.25 | 1 | 0 | 0 |
![]() Giacomo Orrù | AT | 19/06/1996 | - | 12 | 5.83 | 1 | 0 | 0 |
![]() Luca Francesco Congia | CC | 22/12/1997 | - | 4 | 6.17 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luca Porru | AT | 12/01/1993 | - | 6 | 6.33 | 3 | 0 | 0 |
![]() Marco Meloni | DF | 21/02/1996 | - | 16 | 6.19 | 0 | 0 | 2 |
![]() Matteo Crobeddu | GK | 04/07/1990 | - | 13 | 6.77 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nicola Locci | AT | 18/02/1997 | - | 13 | 5.92 | 0 | 0 | 0 |
![]() Renato Cecchini | DF | 13/02/1997 | - | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Riccardo Congia | CC | 12/07/1999 | - | 6 | 6.08 | 0 | 0 | 0 |
![]() Sante Scognamiglio | CC | 14/10/1996 | - | 14 | 6.21 | 3 | 2 | 1 |
![]() Simone Orrù | CC | 22/07/1997 | - | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Mar | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||





















