- Nome
- Michele Fadda
- Nazionalità
Italia- Pos
- CC
- Squadra corrente
- FITNESS VILLAGE & RE.MAX ZIZOLA USAI (4^ summer c8 2025)
- Data di nascita
- 24/08/1995
- Anni
- 30
Totali Carriera
| Stagione | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4 | 6.83 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 9 | 7.06 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 2024 | 8 | 7.31 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| 2025 | 9 | 6.89 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Totale | 30 | 28.09 | 14 | 9 | 7 | 1 |
