- Nome
- Mario Piras
- Nazionalità
Italia- Pos
- AT
- Squadra corrente
- FITNESS VILLAGE & RE.MAX ZIZOLA USAI (4^ summer c8 2025)
- Data di nascita
- 12/02/1998
- Anni
- 27
Totali Carriera
| Stagione | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9 | 7.25 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 10 | 6.88 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 2023 | 9 | 7.44 | 15 | 5 | 0 | 0 |
| 2024 | 8 | 7.31 | 13 | 5 | 0 | 0 |
| 2025 | 5 | 7.25 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 41 | 36.13 | 49 | 15 | 2 | 0 |
