- Leagues
- Gruppo D MUNDIALITO AMATORI, Mundialito C7 AMATORI, Serie B - gir. B
- Stagioni
- 2019
- Casa
- Campi dell'Ossigeno - C.S. BellyCampo Sportivo FioreCampo Sportivo Monte ClaroSporting Bola
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alberto Manca | LT | 5 | 6.00 | 1 | 0 | 1 |
![]() Andrea Melis | DF | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Cristian Carboni | LT | 7 | 6.20 | 2 | 1 | 0 |
![]() Daniele Tolu | GK | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Davide Casula | LT | 7 | 5.70 | 0 | 0 | 0 |
![]() Emerson Brambilla | CC | 5 | 5.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Fabio Giordano | LT | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Francesco Puzzoni | LT | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giorgio Melis | LT | 3 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giuseppe Cabras | LT | 2 | 7.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() Jacopo Piseddu | DF | 3 | 5.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mattia Figus | AT | 6 | 5.88 | 1 | 0 | 0 |
![]() Maurizio Melis | DF | 6 | 5.63 | 0 | 0 | 1 |
![]() Salvatore Manzi | LT | 2 | 5.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Simone Marras | PV | 6 | 6.50 | 4 | 0 | 1 |
![]() Stefano Lilliu | CC | 4 | 6.50 | 1 | 1 | 0 |
![]() Walter Brambilla | LT | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() William Medda | DF | 4 | 5.75 | 0 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Lug | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||















