- Leagues
- Gruppo C MUNDIALITO AMATORI, Mundialito C7 AMATORI, Serie B - gir. F
- Stagioni
- 2019
- Casa
- Campi dell'Ossigeno - C.S. BellyCampo Sportivo FioreCampo Sportivo Monte ClaroSporting Bola
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Curreli | AT | 4 | 7.63 | 8 | 3 | 0 |
![]() Alessio Sitzia | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Cappai | GK | 6 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() Antonio Fortuna | LT | 7 | 6.64 | 3 | 3 | 1 |
![]() Bruno Pusceddu | LT | 7 | 6.57 | 2 | 2 | 0 |
![]() Claudio Farris | DC | 5 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Daniele Gitani | LT | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Domenico Zedda | CC | 2 | 7.00 | 1 | 1 | 0 |
![]() Filippo Cabras | LT | 7 | 6.14 | 2 | 0 | 0 |
![]() Giancarlo Fortuna | LT | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luca Cuomo | LT | 4 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Perra | LT | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nicola Serra | DC | 6 | 6.50 | 1 | 2 | 0 |
![]() Stefano Porcu | LT | 7 | 6.21 | 2 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Lug | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||








