- Leagues
- Gruppo B MUNDIALITO AMATORI, Mundialito C7 AMATORI, Serie A - gir. B
- Stagioni
- 2019
- Casa
- Campi dell'Ossigeno - C.S. BellyCampo Sportivo FioreCampo Sportivo Monte ClaroSporting Bola
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antonio Russo | DF, PV | 6 | 7.25 | 6 | 8 | 3 |
![]() Christian Mattia Testa | CC | 6 | 7.42 | 11 | 5 | 1 |
![]() Cristian Melis | CC | 6 | 7.33 | 5 | 3 | 0 |
![]() Fabrizio Felli | PV | 1 | 5.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gabriele Ibba | PV | 6 | 6.17 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Perra | GK | 7 | 5.93 | 0 | 0 | 1 |
![]() Matteo Danese | PV | 1 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nicola Contu | LT | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Riccardo Atzori | DF, GK | 2 | 6.50 | 0 | 1 | 0 |
![]() Tammaso Faedda | LT | 7 | 6.64 | 7 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Lug | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||











