- Leagues
- 5° Cagliari League Calcio a 7, Serie C div. CA
- Stagioni
- 2018, 2019
- Casa
- Campo Sportivo FioreCampo VeritasFutura Sales / Don Bosco
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Manunza | DF | 15 | 6.37 | 7 | 2 | 0 |
![]() Antonio Demurtas | DF | 14 | 6.00 | 0 | 0 | 1 |
![]() Davide Caboni | DF, GK | 4 | 6.88 | 1 | 0 | 0 |
![]() Davide Piras | AT | 14 | 6.50 | 5 | 5 | 0 |
![]() Ivan Siddi | AT | 12 | 6.42 | 5 | 0 | 0 |
![]() Lorenzo Angelo Brughitta | CC | 13 | 6.12 | 2 | 2 | 1 |
![]() Luca Locci | LT | 3 | 6.17 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mario Deidda | GK | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Paolo Ciuffo | AT | 3 | 7.33 | 6 | 0 | 0 |
![]() Roberto Vaccargiu | GK | 14 | 6.11 | 0 | 0 | 0 |
![]() Samuele Lai | DF | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Simone Muscas | DC | 2 | 7.25 | 4 | 0 | 0 |
![]() Stefano Fenu | CC | 9 | 6.25 | 2 | 0 | 0 |
![]() William Congera | CC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() William Mulas | CC | 2 | 5.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() William Rais | DF | 8 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Apr | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||

















