- Nome
- Fabrizio Frau
- Nazionalità
Italia- Pos
- AT
- Squadra corrente
- RE/MA.X. ZIZOLA USAI & FITNESS VILLAGE
- Data di nascita
- 20/12/1995
- Anni
- 30
Totali Carriera
| Stagione | Pr | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 18 | 6.63 | 14 | 7 | 1 | 0 |
| 2019 | 20 | 7.03 | 14 | 10 | 1 | 0 |
| 2020 | 6 | 6.63 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | 9 | 7.44 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| 2022 | 10 | 6.69 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 2023 | 11 | 6.73 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| 2024 | 6 | 5.92 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 9 | 6.58 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 6.50 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 91 | 60.15 | 46 | 38 | 5 | 0 |
