Risultati
| Squadra | Tav | JER | Goals | Esito |
|---|---|---|---|---|
| ELLEBI PEUGEOT | — | 0 | 3 | Vittoria |
| F.C. BONZI (1) | 1 | 0 | 0 | Sconfitta |
Stadio
| Sporting Bola |
|---|
| Via San Francesco, 42, 09045 Quartu Sant\'Elena CA, Italia |
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 30/10/2017 | 22:00 | Serie A | 2017 |
ELLEBI PEUGEOT
| # | Giocatore | Pos | Vt | Gl | As | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matteo Rossi | LT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luca Mura | PV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas Bodano | GK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniele Lecca | DF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alessandro Puddu | CC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mirko Farci | DF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emanuele Sanna | GK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivan Acciaro | PV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Riccardo Mereu | AT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Massimo Sitzia | DF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alessio Pala | PV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicola Pontis | PV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giancarlo Cardia | GK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrea Muccione | GK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Giacomo Ligas | CC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriele Porrà | GK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simone Contu | DF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vittorio Alessandro Moretti | LT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alessandro Poddesu | LT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fabio Lai | DF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Omar Piras | DF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antonio Pilleri | DF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicola Piras | PV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniele Moi | PV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emiliano Murgia | LT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simone Xaxa | DF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Riccardo Canu | PV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valentino Pani | DC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simone Puggioni | AT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fabrizio Mulas | LT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emanuele Marini | PV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Riccardo Angelo | GK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Alessio Pani | DF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Porcu | DC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ignazio Floris | CC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vt
Gl
As
Am
Es
| 210 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |


