- Leagues
- 7° Cagliari League Calcio a 7, Serie C/OVER 7° Cagliari League
- Stagioni
- 2020, 2021
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Fuoriquota | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alberto Follesa | CC | 22/10/1987 | - | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Sitzia | LT | 02/07/1977 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Corrado Onano | DF | 28/01/1981 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Cristiano Pani | DF | 28/05/1977 | - | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Daniele Deidda | AT | 12/11/1975 | - | 1 | 7.00 | 2 | 0 | 0 |
![]() Davide Pisanu | DF | 03/09/1986 | - | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Enrico Bistrussi | LT | 23/09/1983 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Fabrizio Sanna | CC | 14/01/1982 | - | 1 | 7.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() Federico Montis | GK | 27/05/1982 | - | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Francesco Fidossi | LT | 26/06/1996 | OVER20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gianfranco Frau | DF | 03/12/1976 | - | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luca Pischedda | JO | 25/10/1973 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Maurizio Mureddu | AT | 11/08/1978 | - | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nicola Zuddas | DC | 03/05/1971 | - | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Omar Exana | GK | 05/10/1983 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Seye Masseck | AT | 29/01/1990 | OVER30 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Simone Piga | CC | 22/12/1986 | OVER30 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |

















