
- Leagues
- 7° Cagliari League Calcio a 7, Serie C/OVER 7° Cagliari League
- Stagioni
- 2020, 2021
Giocatore | Pos | Data di Nascita | Fuoriquota | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | CC | 22/10/1987 | - | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 02/07/1977 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 28/01/1981 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 28/05/1977 | - | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 12/11/1975 | - | 1 | 7.00 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 03/09/1986 | - | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 23/09/1983 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 14/01/1982 | - | 1 | 7.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 27/05/1982 | - | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 26/06/1996 | OVER20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 03/12/1976 | - | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | JO | 25/10/1973 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 11/08/1978 | - | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DC | 03/05/1971 | - | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 05/10/1983 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 29/01/1990 | OVER30 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 22/12/1986 | OVER30 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Ott | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |