- Leagues
- 2° Torneo Lega Calcio a 8 - Summer Edition 2023, OPEN gir. B
- Stagioni
- 2023
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Pisano | DF | 06/04/1995 | 9 | 5.61 | 1 | 0 | 0 |
![]() Alessio D’Agostino | CC | 24/04/1986 | 6 | 5.67 | 1 | 5 | 0 |
![]() Christian Cabras | CC | 01/11/1996 | 8 | 5.43 | 3 | 1 | 0 |
![]() Christian Serra | DF | 18/06/1996 | 6 | 4.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Daniele Moi | AT | 14/09/1993 | 2 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Emanuele Nenna | CC | 26/02/1999 | 9 | 6.00 | 6 | 1 | 2 |
![]() Enrico Garau | DF | 12/11/2002 | 6 | 4.17 | 0 | 1 | 0 |
![]() Fabio Garau | GK | 12/08/1996 | 8 | 5.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giacomo Fanni | CC | 22/03/1996 | 2 | 3.50 | 1 | 0 | 0 |
![]() Gianluca Podda | GK | 11/12/1996 | 8 | 6.44 | 7 | 5 | 1 |
![]() Marco Mureddu Biagio | DF | 21/05/2001 | 9 | 5.50 | 0 | 0 | 1 |
![]() Massimo Pusceddu | CC | 27/09/1996 | 8 | 5.38 | 1 | 0 | 0 |
![]() Mattia Murru | CC | 02/09/2000 | 4 | 5.50 | 4 | 0 | 0 |
![]() Mattia Tocco | CC | 11/08/1996 | 2 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mauro Marrocu | CC | 07/05/1998 | 4 | 3.38 | 1 | 0 | 0 |
![]() Nicolò Angius | DF | 18/02/1997 | 7 | 5.07 | 0 | 0 | 2 |
![]() Omar Murtas | CC | 14/06/1988 | 9 | 5.44 | 0 | 0 | 0 |
![]() Simone Marrocu | CC | 20/12/1996 | 8 | 5.25 | 1 | 0 | 0 |
![]() Umberto Sanna | CC | 06/09/2002 | 5 | 4.20 | 0 | 0 | 3 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Lug | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||


















