
- Leagues
- 2° Torneo Lega Calcio a 8 - Summer Edition 2023, OVER, OVER SERIE A
- Stagioni
- 2023
Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | DC | 25/11/1981 | 7 | 6.86 | 2 | 0 | 3 |
![]() ![]() | AT | 14/01/1986 | 8 | 7.06 | 6 | 1 | 0 |
![]() ![]() | CC | - | 8 | 6.19 | 2 | 0 | 1 |
![]() ![]() | DF, GK | 17/03/1992 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | - | 12 | 6.17 | 0 | 1 | 2 |
![]() ![]() | AT | - | 12 | 7.45 | 7 | 2 | 0 |
![]() ![]() | GK | - | 6 | 5.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 12/02/1983 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DC | - | 6 | 6.25 | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() | DF | 19/11/1979 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 03/03/2001 | 4 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | - | 10 | 7.00 | 7 | 4 | 2 |
![]() ![]() | CC | - | 21 | 6.45 | 9 | 7 | 1 |
![]() ![]() | CC | 20/11/1997 | 6 | 6.58 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 31/03/1981 | 11 | 6.18 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 14/05/1985 | 6 | 6.67 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 22/07/1977 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DF | 20/12/1984 | 4 | 6.13 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | - | 8 | 5.71 | 2 | 1 | 0 |
![]() ![]() | DC | - | 8 | 6.31 | 0 | 0 | 2 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Ago | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |