- Leagues
- Gruppo A MUNDIALITO AMATORI, Mundialito C7 AMATORI, Serie B - gir. A
- Stagioni
- 2019
- Casa
- Campi dell'Ossigeno - C.S. BellyCampo Sportivo FioreCampo Sportivo Monte ClaroSporting Bola
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Angelo Spano | GK | 7 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Carlo Matta | CC | 5 | 6.00 | 0 | 1 | 1 |
![]() Edoardo Agus | LT | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Fabio Murgia | AT | 6 | 6.30 | 1 | 0 | 0 |
![]() Filippo Vargiu | CC | 6 | 5.88 | 1 | 0 | 0 |
![]() Gianluca Saviola | CC | 7 | 6.50 | 3 | 1 | 0 |
![]() Giuseppe Fontana | CC | 6 | 6.30 | 3 | 0 | 3 |
![]() Manuel Foschini | AT | 7 | 6.08 | 1 | 1 | 1 |
![]() Massimiliano Casella | CC | 7 | 6.00 | 1 | 1 | 0 |
![]() Mattia Massimiliano Allegri | DF | 6 | 6.10 | 1 | 3 | 0 |
![]() Michele Addaris | LT | 6 | 6.20 | 3 | 1 | 0 |
![]() Mirko Addaris | LT | 6 | 5.80 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nicola Defraia | DC | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Lug | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||













