- Leagues
- 5° Cagliari League Calcio a 7, Italy Cup, Serie C div. QSE
- Stagioni
- 2018, 2019
- Casa
- Sporting Bola
SU STAMPU MONSERRATO
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adriano Spada | LT | 10 | 6.40 | 4 | 3 | 0 |
![]() Alessandro Collu | DF | 8 | 6.50 | 1 | 2 | 0 |
![]() Alessandro Pau | AT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessio Bagatti | AT | 15 | 7.40 | 39 | 8 | 0 |
![]() Alessio Sini | GK | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Argiolas | DF | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Gasbarri | CC | 13 | 6.58 | 2 | 3 | 0 |
![]() Andrea Porceddu | CC | 18 | 6.64 | 11 | 4 | 0 |
![]() Antonio Piccioni | GK | 13 | 6.42 | 2 | 0 | 0 |
![]() Celeste Arrai | LT | 5 | 7.00 | 2 | 3 | 0 |
![]() Claudio Fadda | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Emanuele Orrù | DF | 10 | 6.35 | 1 | 2 | 0 |
![]() Emanuele Putzu | DF | 17 | 6.24 | 1 | 1 | 1 |
![]() Francesco Zucca | CC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luciano Ambu | CC | 14 | 7.36 | 13 | 19 | 1 |
![]() Manuel Massa | CC | 14 | 6.54 | 6 | 2 | 2 |
![]() Marcello Pigliacampo | AT | 9 | 6.78 | 3 | 4 | 0 |
![]() Riccardo Casula | GK | 4 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() Simone Moricio | CC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Tomaso Dessi | PV | 2 | 6.75 | 3 | 0 | 0 |
SU STAMPU MONSERRATO ITALY CUP
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Pau | AT | 5 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessio Sini | GK | 4 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Claudio Fadda | LT | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Emanuele Putzu | DF | 5 | 6.17 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marcello Pigliacampo | AT | 6 | 7.00 | 4 | 0 | 0 |
![]() Riccardo Casula | GK | 4 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Simone Moricio | CC | 5 | 6.75 | 0 | 1 | 0 |
![]() Tomaso Dessi | PV | 6 | 6.67 | 3 | 1 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Mag | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |





















