- Leagues
- 2° Mr Soccer Cup a 7 CLASSIC Summer Edition, Fase Gold Gruppo B, Gruppo D
- Stagioni
- 2018
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antonio Russo | DF, PV | 6 | 6.33 | 4 | 0 | 0 |
![]() Costantin Damian Razvan | LT | 5 | 6.00 | 2 | 0 | 0 |
![]() Cristian Radu Calianu | CC, PV | 2 | 6.25 | 1 | 0 | 1 |
![]() Diego Cuccu | LT | 6 | 6.17 | 0 | 1 | 0 |
![]() Fabrizio Felli | PV | 5 | 6.40 | 2 | 2 | 0 |
![]() Fabrizio Usai | LT | 2 | 7.00 | 1 | 1 | 0 |
![]() Gabriele Ibba | PV | 7 | 6.57 | 2 | 1 | 0 |
![]() Giampaolo Lai | CC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ionel Gruia | DC | 4 | 6.00 | 1 | 0 | 1 |
![]() Marco Perra | GK | 8 | 6.38 | 0 | 0 | 2 |
![]() Matteo Danese | PV | 8 | 7.44 | 16 | 2 | 1 |
![]() Nicola Contu | LT | 6 | 6.20 | 0 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Lug | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||













