- Leagues
- Fasi Finali Mundialito C7 Amateur, Gruppo C MUNDIALITO AMATORI, Mundialito C7 AMATORI, Serie B - gir. D
- Stagioni
- 2019
- Casa
- Campi dell'Ossigeno - C.S. BellyCampo Sportivo FioreCampo Sportivo Monte ClaroSporting Bola
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Manca | LT | 5 | 6.80 | 3 | 1 | 0 |
![]() Cristian Pistis | LT | 1 | 7.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() Davide Fodri | DF | 8 | 6.21 | 0 | 0 | 1 |
![]() Diego Locci | GK | 8 | 6.56 | 0 | 0 | 1 |
![]() Francesco Garau | LT | 3 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gianluca Pusceddu | AT | 8 | 6.75 | 2 | 0 | 1 |
![]() Gianluca Riu | CC | 4 | 5.75 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giulio Ledda | AT | 8 | 7.56 | 13 | 3 | 0 |
![]() Giuseppe Tuveri | DF | 8 | 6.31 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luca Fiori | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marino Antonino | DF | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mirko Corona | LT | 6 | 6.92 | 5 | 0 | 0 |
![]() Rafael Ticiani | AT | 1 | 6.00 | 0 | 1 | 0 |
![]() Roberto Pireddu | DF | 7 | 6.64 | 1 | 1 | 0 |
![]() Roberto Rais | GK | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefano Corpino | LT | 3 | 6.17 | 0 | 2 | 0 |
![]() Valentino Corrias | GK | 1 | 5.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Yari Manuel Rais | PV | 7 | 6.50 | 1 | 2 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Ago | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||

















