- Leagues
- 5° Cagliari League Calcio a 7, Serie D / Over
- Stagioni
- 2018, 2019
- Casa
- Campo Sportivo FioreCampo VeritasFutura Sales / Don BoscoSporting Bola
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Andrea Deplano | LT | 2 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Federico Mario Limbardi | LT | 3 | 3.83 | 0 | 0 | 0 |
![]() Francesco De Candia | DF | 11 | 5.68 | 2 | 1 | 1 |
![]() Giovanni Puddinu | GK | 14 | 5.64 | 2 | 0 | 0 |
![]() Giulio Sechi | LT | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giuseppe Mulas | LT | 13 | 5.35 | 0 | 0 | 0 |
![]() Guglielmo Castaldi | LT | 10 | 5.40 | 0 | 2 | 0 |
![]() Marco Soriga | LT | 9 | 5.33 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nicola Arcudi | CC | 4 | 4.50 | 1 | 0 | 0 |
![]() Nicola Damu | GK | 11 | 5.77 | 1 | 1 | 0 |
![]() Nicola Murgia | LT | 8 | 5.19 | 0 | 0 | 0 |
![]() Paolo Maxia | LT | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Piergiorgio Ruzzu | PV | 13 | 6.12 | 16 | 2 | 1 |
![]() Stefano Picchiri | CC | 14 | 5.64 | 3 | 2 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Apr | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||










