- Leagues
- 13° Quartu League, Standard League, 14° Quartu League, Fasi Finali, Girone C, Serie A, Serie B, Serie B, Silver Cup 14° Quartu League, Superior League
- Stagioni
- 2015, 2016, 2017, 2018
ROSA 14° QUARTU LEAGUE
SANTANA 14° QUARTU LEAGUE
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alberto Lai | DF | 4 | 6.33 | 2 | 0 | 0 |
![]() Luigi Timpanari | DC | 8 | 6.63 | 6 | 4 | 2 |
![]() Santino Tocco | LT | 3 | 7.17 | 1 | 3 | 0 |
SANTANA 14° QUARTU LEAGUE - Mr Soccer Cup SILVER List
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alberto Lai | DF | 2 | 6.00 | 2 | 0 | 0 |
![]() Luigi Timpanari | DC | 3 | 7.50 | 9 | 8 | 0 |
![]() Santino Tocco | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
SANTANA
| Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Luigi Timpanari | 87.6 | 13 | 15 | 6 | 0 |
![]() Stefano Sarigu | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() Raffaele Carta | 94 | 13 | 19 | 1 | 0 |
![]() Roberto Brundu | 94 | 18 | 7 | 1 | 0 |
![]() Matteo Piludu | 144.5 | 22 | 23 | 2 | 0 |
![]() Roberto Tesio | 73 | 12 | 16 | 3 | 0 |
![]() Efisio Corongiu | 125 | 18 | 23 | 0 | 0 |
![]() Andrea Brundu | 107 | 22 | 4 | 1 | 0 |
![]() Giorgio Mascia | 137 | 21 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luca Molinu | 54.5 | 10 | 4 | 0 | 0 |
![]() Simone Uda | 93 | 16 | 4 | 1 | 1 |
![]() Antonio Frau | 78 | 14 | 2 | 1 | 1 |
![]() Andrea Podda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Riccardo Canu | 107.5 | 16 | 15 | 3 | 0 |
![]() Santino Tocco | 61.5 | 10 | 6 | 3 | 0 |
![]() Francesco Cuccu | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |


















