- Leagues
- 2° Mr Soccer Cup a 7 TOP Summer Edition, Fase Gold, Gruppo A, Fase Gold Gruppo B
- Stagioni
- 2018
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Andrea Murroni | LT | 4 | 6.25 | 4 | 0 | 0 |
![]() Bruno Alejandro Bravo | LT | 2 | 6.75 | 2 | 1 | 0 |
![]() Cristian Melis | CC | 6 | 7.08 | 7 | 0 | 1 |
![]() Davide Boi | DC | 6 | 6.33 | 0 | 2 | 1 |
![]() Fabrizio Medda | GK | 1 | 7.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gabriele Pancotto | DC | 7 | 6.57 | 2 | 2 | 0 |
![]() Giacomo Zago | PV | 5 | 6.30 | 1 | 0 | 0 |
![]() Gianluca Recano | DF | 6 | 6.67 | 5 | 1 | 2 |
![]() Mattia Belfiori | PV | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Raffaele Manca | GK | 6 | 6.08 | 0 | 0 | 0 |
![]() Roberto Pischedda | PV | 5 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefano Faedda | DF | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefano Sarritzu | LT | 1 | 9.00 | 3 | 3 | 1 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Lug | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||













