- Leagues
- 15° Quartu League Calcio a 5, Serie B
- Stagioni
- 2018, 2019
- Casa
- Toto Calcetto
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Luca Nonnis | LT | 7 | 6.00 | 4 | 0 | 0 |
![]() Riccardo Pirisi | CC | 2 | 6.50 | 2 | 0 | 1 |
![]() Federico Masala | LT | 12 | 6.13 | 8 | 0 | 0 |
![]() Gabriele Cocco | LT | 1 | 5.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Denny Bonu | LT | 1 | 6.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() Gianmarco Tunis | LT | 11 | 6.00 | 3 | 2 | 0 |
![]() Roberto Putzu | LT | 3 | 5.25 | 0 | 1 | 0 |
![]() Alessandro Busonera | LT | 6 | 5.67 | 1 | 0 | 0 |
![]() Stefano Murgia | LT | 3 | 7.17 | 6 | 2 | 0 |
![]() Riccardo Casula | GK | 14 | 6.29 | 1 | 2 | 1 |
![]() Fulvio Tunis | LT | 16 | 6.33 | 5 | 2 | 0 |
![]() Ignazio Secci | DF | 9 | 5.88 | 0 | 1 | 3 |
![]() Maurizio Sanna | AT | 10 | 6.15 | 2 | 6 | 1 |
![]() Luigi Dessì | CC | 5 | 5.63 | 1 | 0 | 0 |
![]() Andrea Perra | LT | 6 | 5.83 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Monteverde | DF | 7 | 6.36 | 3 | 1 | 0 |
![]() Sandro Zuddas | DF | 5 | 5.60 | 0 | 2 | 0 |
![]() Simone Zuddas | PV | 4 | 6.25 | 3 | 1 | 0 |
![]() Alberto Antonio Perrotta | LT | 4 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gianluca Mascia | LT | 2 | 7.00 | 2 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Apr | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||















