- Leagues
- 7° Cagliari League Calcio a 7, Serie A 7° Cagliari League
- Stagioni
- 2020, 2021
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | CATEGORIA FIGC | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antonio Borsetti | LT | 28/08/1986 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Federico Lobina | AT | 23/12/1988 | - | 1 | 7.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() Federico Mariotti | DF | 23/08/1990 | - | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 1 |
![]() Francesco Congiu | CC | 14/09/1982 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Francesco Ruiu | GK | 30/05/1987 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giancarlo Garau | LT | 11/08/1992 | - | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giuseppe Verafede | GK | 31/10/1982 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luca Cireddu | LT | 24/09/1995 | - | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Biagini | LT | 05/03/1988 | - | 1 | 6.50 | 0 | 1 | 0 |
![]() Marco Lampus | DF | 29/07/1991 | - | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matteo Sara | AT | 01/09/1986 | - | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mirko Strazzera | CC | 18/03/1990 | - | 1 | 7.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() Pierpaolo Angioni | DF | 30/05/1988 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefano Cirina | PV | 05/05/1985 | - | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 1 |
![]() Vincenzo Puzzoni | DF | 26/10/1979 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Ott | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |















