- Leagues
- 7° Cagliari League Calcio a 7, Serie A 7° Cagliari League
- Stagioni
- 2020, 2021
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | CATEGORIA FIGC | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alberto Mattia Guercio | GK | 03/11/1989 | - | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessio Ceccaroni | LT | 17/10/1995 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Antonello Salerno | CC | 30/12/1992 | - | 1 | 7.00 | 1 | 0 | 1 |
![]() Antonio Maria Arca | CC | 23/04/1994 | - | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Edoardo Tappari | CC | 02/01/1998 | - | 1 | 6.50 | 1 | 0 | 0 |
![]() Gabriele Manca | CC | 13/11/1995 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giacomo Pani | LT | 09/10/1995 | - | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giorgio Rachele | CC | 27/04/1995 | - | 1 | 7.00 | 0 | 2 | 0 |
![]() Italo Alberto Loy | CC | 16/10/1994 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Jacopo Baragatti | LT | 15/02/1995 | - | 1 | 7.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Michele Cabras | CC | 31/01/1996 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Riccardo Uras | CC | 22/02/1993 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Roberto Mannironi | CC | 07/06/1995 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Simone Pirodda | CC | 06/07/1995 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Simone Serra | CC | 27/09/1997 | - | 1 | 7.50 | 1 | 1 | 0 |
![]() Tommaso Andrea Atzeni | CC | 03/07/1995 | - | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Ott | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||







