- Leagues
- 13° Quartu League, Serie B
- Stagioni
- 2016, 2017
Rosa 13° Quartu League
| Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Christian Cambarau | 50 | 8 | 5 | 1 | 0 |
![]() Giacomo Stocchino | 47 | 7 | 0 | 1 | 0 |
![]() Andrea Murru | 104 | 15 | 24 | 1 | 1 |
![]() Andrea Pascalis | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() Cristian Paderi | 33 | 6 | 3 | 0 | 0 |
![]() Marco Zanda | 94 | 14 | 9 | 1 | 0 |
![]() Michele Pani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matteo Di Martino | 50 | 8 | 6 | 2 | 0 |
![]() Danilo Melis | 27.5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() Massimo Mannai | 53.5 | 8 | 5 | 0 | 0 |
![]() Federico Cambarau | 68 | 11 | 9 | 6 | 1 |
![]() Massimiliano Pateri | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() Marco Scano | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gianluca Carta | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() Jacopo Todde | 12.5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Christian Cambarau | 50 | 8 | 5 | 1 | 0 |
![]() Giacomo Stocchino | 47 | 7 | 0 | 1 | 0 |
![]() Andrea Murru | 104 | 15 | 24 | 1 | 1 |
![]() Andrea Pascalis | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() Cristian Paderi | 33 | 6 | 3 | 0 | 0 |
![]() Marco Zanda | 94 | 14 | 9 | 1 | 0 |
![]() Michele Pani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matteo Di Martino | 50 | 8 | 6 | 2 | 0 |
![]() Danilo Melis | 27.5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() Massimo Mannai | 53.5 | 8 | 5 | 0 | 0 |
![]() Federico Cambarau | 68 | 11 | 9 | 6 | 1 |
![]() Massimiliano Pateri | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() Marco Scano | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gianluca Carta | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() Jacopo Todde | 12.5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Apr | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
















