- Leagues
- 10° Mr Soccer Cup 5 TOP Summer Edition, Girone B
- Stagioni
- 2018
| Giocatore | Pos | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|
![]() Alberto Nessi | PV | 2 | 0 | 0 |
![]() Andrea Milia | CC | 3 | 1 | 0 |
![]() Andrea Tocco | DC | 0 | 0 | 0 |
![]() Daniele Mulas | LT | 0 | 0 | 1 |
![]() Efisio Dettori | DF | 0 | 0 | 0 |
![]() Gabriele Putzu | LT | 0 | 0 | 0 |
![]() Giuseppe Cabras | DF | 0 | 0 | 0 |
![]() Luigi Piras | PV | 0 | 0 | 0 |
![]() Matteo Cabras | LT | 0 | 1 | 0 |
![]() Michael Pozzi | PV | 0 | 0 | 0 |
![]() Riccardo Caredda | LT | 0 | 0 | 0 |
![]() Riccardo Sarritzu | GK | 0 | 0 | 0 |
![]() Roberto Angioni | LT | 9 | 0 | 0 |












