- Leagues
- 5° Cagliari League Calcio a 7, Italy Cup, Serie B div. QSE
- Stagioni
- 2018, 2019
- Casa
- Sporting Bola
OREFICE COSTRUZIONI & ALL SERVICE
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antonello Alessio Corda | CC | 14 | 6.35 | 3 | 0 | 1 |
![]() Antonio Cortis | DC | 15 | 6.32 | 1 | 1 | 0 |
![]() Daniele Moi | CC | 3 | 6.00 | 0 | 0 | 1 |
![]() Davide Sitzia | GK | 9 | 6.13 | 0 | 0 | 0 |
![]() Davide Strazzera | PV | 16 | 6.46 | 9 | 1 | 0 |
![]() Felice Falaguerra | AT | 12 | 7.00 | 10 | 4 | 1 |
![]() Filippo Olargiu | PV | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Francesco Masella | CC | 10 | 6.36 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ivan Paderi | CC | 9 | 6.40 | 0 | 2 | 0 |
![]() Luca Puddu | DC | 9 | 6.30 | 0 | 0 | 0 |
![]() Massimiliano Cogoni | LT | 8 | 6.13 | 1 | 0 | 0 |
![]() Massimiliano Corpino | AT | 11 | 6.57 | 2 | 0 | 0 |
![]() Matteo Sitzia | AT | 13 | 7.94 | 24 | 6 | 1 |
![]() Mirko Arrais | CC | 10 | 6.25 | 2 | 0 | 2 |
![]() Nicola Sitzia | CC | 11 | 7.36 | 9 | 7 | 0 |
![]() Salvatore Fortuna | DF | 9 | 6.63 | 2 | 0 | 0 |
![]() Simone Marras | PV | 4 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
OREFICE COSTRUZIONI & ALL SERVICE ITALY CUP
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antonello Alessio Corda | CC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Antonio Cortis | DC | 1 | 6.50 | 1 | 0 | 0 |
![]() Daniele Moi | CC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Davide Sitzia | GK | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Davide Strazzera | PV | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Filippo Olargiu | PV | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Francesco Masella | CC | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ivan Paderi | CC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luca Puddu | DC | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Massimiliano Cogoni | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Massimiliano Corpino | AT | 1 | 6.50 | 1 | 0 | 0 |
![]() Matteo Sitzia | AT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mirko Arrais | CC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nicola Sitzia | CC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Salvatore Fortuna | DF | 1 | 6.50 | 1 | 0 | 0 |
![]() Simone Marras | PV | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Mag | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||


















