- Leagues
- 7° Cagliari League Calcio a 7, Serie C/OVER 7° Cagliari League
- Stagioni
- 2020, 2021
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Fuoriquota | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Latini | DC | 11/09/1988 | - | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Spiga | PV | 12/06/1983 | - | 1 | 6.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() Fabrizio Saba | DC | 30/05/1989 | OVER30 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Federico Mulleri | LT | 20/12/1977 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luca Stocchino | PV | 31/12/1980 | - | 1 | 6.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() Marco Farci | DC | 22/08/1977 | - | 1 | 6.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() Pietro Mulas | DC | 05/03/1982 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Roberto Spiga | PV | 11/03/1986 | - | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefano Argiolas | DC | 26/12/1980 | - | 1 | 5.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Vincenzo Meloni | LT | 07/02/1981 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |






