- Leagues
- 1° Smell Brasil Cup, 2° Fase - GOLD, Girone B, 3° San Benedetto Summer, 4° GoldCup 5, 9° Quartu League Summer, Girone C, Girone B, Sa Tomata Cup 2016, Standard Cup Girone A
- Stagioni
- 2016, 2017
Rosa 4° GoldCup – CALCIO A 5
| Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Nicola Marcia | 26.5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
![]() Carlo Sulliotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Francesco Gessa | 45.5 | 8 | 5 | 0 | 0 |
![]() Gianluca Sainas | 19 | 8 | 3 | 0 | 0 |
![]() Giuseppe Milia | 27.5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
![]() Gianluca Di Giulio | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nicola Carta | 40.5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giampaolo Olla | 22.5 | 3 | 10 | 1 | 0 |
![]() Massimiliano Portas | 12.5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() Francesco Perra | 52.5 | 7 | 17 | 0 | 0 |
![]() Andrea Ibba | 35.5 | 5 | 7 | 0 | 0 |
![]() Alessio Sitzia | 57.5 | 9 | 12 | 1 | 0 |
![]() Roberto Pregio | 21 | 3 | 5 | 1 | 1 |
![]() Raimondo Loi | 11.5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Giocatore | Vt | Pr | Gl | Am | Es |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Mattia Pinna | 50.5 | 8 | 11 | 0 | 0 |
![]() Luca Lisci | 90.5 | 13 | 13 | 0 | 0 |
![]() Raimondo Loi | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessio Sitzia | 62.5 | 10 | 18 | 0 | 0 |
![]() Francesco Perra | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 |
![]() Antonio Cortis | 25.5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
![]() Giuseppe Passerini | 31.5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() Massimiliano Portas | 26 | 15 | 4 | 0 | 0 |
![]() Andrea Ibba | 97 | 14 | 29 | 0 | 0 |
![]() Yari Mallus | 38 | 6 | 8 | 0 | 0 |
![]() Massimiliano De Vita | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() Giorgio Loi | 54.5 | 8 | 14 | 0 | 0 |
![]() Giorgio Siddi | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Muggittu | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gianluca Cipriani | 26.5 | 5 | 8 | 1 | 1 |
![]() Nicola Carta | 79.5 | 14 | 0 | 2 | 0 |
![]() Emiliano Deiana | 77.5 | 12 | 15 | 1 | 0 |
![]() Luca Vacca | 32.5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gianluca Sainas | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() Massimo Coiana | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() Francesco Gessa | 87.5 | 14 | 12 | 1 | 0 |
![]() Alessandro Sechi | 36.5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() Francesco Lattuca | 48 | 8 | 3 | 0 | 0 |
![]() Fabrizio Medda | 41.5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Ott | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||































