
- Leagues
- 14° Quartu League, 3° San Benedetto Summer, 4° GoldCup 5, Fasi Finali, Girone B, Girone A, Serie C1, Silver Cup 14° Quartu League
- Stagioni
- 2017, 2018
- Casa
- Toto Calcetto
ROSA 14° QUARTU LEAGUE
MATILLA BANQUETING 14° QUARTU LEAGUE - Mr Soccer Cup SILVER List
MATILLA BANQUETING 14° QUARTU LEAGUE
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | LT | 7 | 6.10 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 1 | 6.50 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | PV | 11 | 6.64 | 12 | 3 | 2 |
![]() ![]() | LT | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DC | 7 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | PV | 6 | 6.50 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 1 | 6.50 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | PV | 5 | 5.70 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DC | 13 | 6.15 | 3 | 4 | 1 |
![]() ![]() | LT | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 10 | 6.40 | 5 | 0 | 2 |
![]() ![]() | PV | 6 | 7.17 | 8 | 3 | 0 |
![]() ![]() | LT | 3 | 6.33 | 1 | 1 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Apr | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |