- Leagues
- Gruppo C MUNDIALITO AMATORI, Mundialito C7 AMATORI, Serie A - gir. B
- Stagioni
- 2019
- Casa
- Campi dell'Ossigeno - C.S. BellyCampo Sportivo FioreCampo Sportivo Monte ClaroSporting Bola
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Andrea Aramu | DF | 4 | 7.00 | 3 | 1 | 3 |
![]() Andrea Manunza | DC | 7 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Anthony Lallai | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ettore Rundeddu | LT | 7 | 6.36 | 2 | 0 | 0 |
![]() Fabrizio Sanna | GK | 4 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marcello Deiana | DC | 7 | 5.92 | 0 | 0 | 2 |
![]() Mauro Altea | GK | 4 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Roberto Contu | CC | 5 | 6.40 | 2 | 0 | 0 |
![]() Roberto Ibba | LT | 4 | 6.50 | 1 | 2 | 1 |
![]() Simon Paolo Olla | GK | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Simone Brugu | LT | 7 | 6.57 | 3 | 3 | 1 |
![]() Simone Portas | CC | 7 | 6.57 | 2 | 0 | 1 |
![]() Simone Pusceddu | LT | 6 | 6.92 | 3 | 4 | 0 |
![]() Simone Valdes | AT | 4 | 7.25 | 5 | 0 | 1 |
![]() Stefano Pizzoni | CC | 3 | 6.83 | 1 | 1 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Lug | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||















