- Leagues
- 7° Cagliari League Calcio a 7, Serie C/OVER 7° Cagliari League
- Stagioni
- 2020, 2021
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Fuoriquota | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Piras | LT | 28/06/1980 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Aru | CC | 25/01/1984 | - | 1 | 11.00 | 0 | 0 | 0 |
Daniele Degano | CC | 26/03/1989 | OVER30 | 1 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Davide Casula | LT | 01/03/1974 | - | 1 | 11.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Emerson Brambilla | CC | 27/12/1980 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giorgio Melis | LT | 14/12/1978 | - | 1 | 11.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luca Marras | CC | 19/03/1982 | - | 1 | 11.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Maurizio Melis | DF | 29/06/1982 | - | 1 | 14.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Maurizio Tola | PV | 12/01/1984 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Roberto Piras | GK | 27/04/1982 | - | 1 | 15.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Romano Tinti | CC | 24/12/1965 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefano Utzeri | CC | 27/04/1991 | OVER20 | 1 | 11.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Walter Brambilla | LT | 15/05/1983 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Ott | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||










