- Leagues
- Gruppo A MUNDIALITO AMATORI, Mundialito C7 AMATORI, Serie A - gir. D
- Stagioni
- 2019
- Casa
- Campi dell'Ossigeno - C.S. BellyCampo Sportivo FioreCampo Sportivo Monte ClaroSporting Bola
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessio Aresu | DF | 3 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Mattana | GK | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Federico Olla | LT | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Francesco Melis | LT | 6 | 6.30 | 1 | 0 | 0 |
![]() Francesco Salaris | CC | 6 | 6.50 | 1 | 2 | 0 |
![]() Giacomo Serra | DF | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Ignazio Falconi | DF | 7 | 6.25 | 1 | 0 | 0 |
![]() Luigi Usai | LT | 3 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mauro Pilloni | CC | 5 | 6.75 | 2 | 1 | 0 |
![]() Riccardo Locci | GK | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Lug | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |











