
- Leagues
- 6° Cagliari League Calcio a 7, Serie C2
- Stagioni
- 2019, 2020
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | LT | 10 | 6.95 | 7 | 5 | 2 |
![]() ![]() | CC, PV | 9 | 6.78 | 7 | 4 | 1 |
![]() ![]() | LT | 2 | 5.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 8 | 6.56 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 9 | 6.06 | 5 | 4 | 0 |
![]() ![]() | LT | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DC | 12 | 6.67 | 12 | 1 | 2 |
![]() ![]() | LT | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | CC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 9 | 6.11 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | LT | 12 | 6.04 | 2 | 0 | 1 |
![]() ![]() | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 5 | 6.20 | 1 | 2 | 0 |
![]() ![]() | DC | 12 | 6.18 | 4 | 1 | 0 |
![]() ![]() | DF | 9 | 6.28 | 0 | 1 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Apr | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |