- Leagues
- 6° Cagliari League Calcio a 7, Serie C1
- Stagioni
- 2019, 2020
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
Alessandro Ibba | LT | 6 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Brundu | DC | 5 | 6.13 | 0 | 1 | 0 |
Andrea Milia | CC | 1 | 6.50 | 1 | 0 | 0 |
Christian Ibba | AT | 9 | 7.13 | 14 | 2 | 0 |
Davide Fabio Moro | CC | 5 | 6.90 | 3 | 1 | 0 |
Fabrizio Follesa | GK | 6 | 6.92 | 0 | 0 | 0 |
Francesco Caredda | PV | 5 | 6.50 | 3 | 0 | 0 |
Ignazio Pau | DC, GK | 10 | 6.30 | 2 | 0 | 0 |
Jacques Schirru | DC | 8 | 6.25 | 0 | 2 | 0 |
Massimiliano Ibba | PV | 9 | 6.61 | 2 | 3 | 1 |
Matteo Murgia | LT | 2 | 7.25 | 0 | 0 | 0 |
Paolo Mocci | CC | 2 | 6.50 | 1 | 0 | 0 |
Raffaele Davide Podda | LT | 3 | 6.17 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Brundu | DC | 5 | 6.50 | 3 | 0 | 1 |
Samuele Campagnola | LT | 1 | 8.50 | 3 | 1 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Apr | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |