
- Leagues
- 15° Quartu League Calcio a 5, Serie B, Standard Cup
- Stagioni
- 2018, 2019
- Casa
- Toto Calcetto
GC EDIZIONI 15° QUARTU LEAGUE
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | DC | 9 | 6.63 | 9 | 2 | 1 |
![]() ![]() | LT | 17 | 6.50 | 10 | 7 | 0 |
![]() ![]() | PV | 17 | 6.81 | 24 | 7 | 1 |
![]() ![]() | GK | 14 | 6.96 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DC | 19 | 6.31 | 11 | 6 | 0 |
![]() ![]() | DC | 7 | 6.50 | 4 | 2 | 1 |
![]() ![]() | CC | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 11 | 6.55 | 4 | 7 | 1 |
![]() ![]() | LT | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | PV | 18 | 6.71 | 16 | 6 | 0 |
![]() ![]() | PV | 12 | 6.41 | 9 | 5 | 0 |
GC EDIZIONI STANDARD CUP
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | DC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 4 | 6.63 | 2 | 2 | 0 |
![]() ![]() | PV | 5 | 6.60 | 7 | 1 | 1 |
![]() ![]() | GK | 3 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DC | 2 | 6.25 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DC | 3 | 7.17 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | CC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 2 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | PV | 3 | 6.83 | 3 | 3 | 1 |
![]() ![]() | PV | 2 | 6.00 | 1 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Apr | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |