- Leagues
- 2° Torneo Lega Calcio a 8 - Summer Edition 2023, OPEN gir. B
- Stagioni
- 2023
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Airton Jhon Oliveira Barroso | AT | 10/07/2000 | 1 | 6.50 | 0 | 1 | 0 |
![]() Alessio Lai | GK | 19/01/1982 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Angelo Milia | CC | 14/06/1989 | 6 | 7.08 | 0 | 0 | 1 |
![]() Davide Tozzi | CC | 29/12/2000 | 7 | 7.21 | 1 | 0 | 1 |
![]() Elia Deiana | CC | 01/07/1997 | 8 | 7.19 | 1 | 3 | 0 |
![]() Fabio Uccheddu | DF | 16/09/1992 | 9 | 6.61 | 0 | 1 | 0 |
![]() Fabrizio Alimonda | DF | 24/02/1996 | 6 | 7.08 | 0 | 2 | 0 |
![]() Federico Cicchinelli | CC | 19/04/1996 | 7 | 7.50 | 0 | 2 | 4 |
![]() Federico Murrau | CC | 08/05/2001 | 4 | 7.50 | 0 | 1 | 0 |
![]() Gianluca Riu | CC | 24/07/1995 | 7 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giorgio Corso | GK | 22/01/1973 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luigi Barbieri | DF | 18/02/1996 | 7 | 5.71 | 4 | 1 | 0 |
![]() Marco Cauli | DF | 07/05/2001 | 8 | 6.88 | 0 | 0 | 2 |
![]() Marco Contu | GK | 26/09/1996 | 8 | 7.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matteo Paderi | CC | 20/01/1995 | 4 | 8.63 | 4 | 1 | 0 |
![]() Mattia Dessena | AT | 19/11/1996 | 5 | 6.63 | 1 | 1 | 0 |
![]() Michele Santoni | AT | 13/02/1991 | 3 | 6.17 | 0 | 1 | 0 |
![]() Mirko Puppa | CC | 19/06/1996 | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mohamed Sory Camara | AT | 12/12/2001 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nicola Ataldi | CC | 18/08/1999 | 4 | 6.50 | 2 | 1 | 0 |
![]() Nicola Mura | CC | 30/05/1995 | 6 | 7.50 | 1 | 0 | 0 |
![]() Simone Di Salvo | DF | 03/02/2003 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Simone Grandulli | AT | 22/04/1996 | 7 | 6.36 | 12 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Lug | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
















