- Leagues
- 5° Lega Calcio A8 Summer Edition 2026, Open "5° Lega Calcio A8 Summer Edition 2026"
- Stagioni
- 2026
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessandro Murtas | DF | 08/07/2004 | 1 | 6.50 | 0 | 1 | 0 |
![]() Antonello Licciardo | AT | 03/09/1999 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Bruno Piga | GK | 29/12/1986 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Christian Frau | CC | 22/01/2000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Davide Collu | DF | 31/05/2005 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Edoardo Matta | AT | 12/04/2001 | 2 | 7.25 | 2 | 0 | 0 |
![]() Fabio Uccheddu | DF | 16/09/1992 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Francesco Monni | GK | 05/07/2006 | 2 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gianmarco Sanna | DF | 10/12/2001 | 2 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() Lorenzo Nonnis | CC | 28/10/1998 | 2 | 6.75 | 1 | 1 | 0 |
![]() Lorenzo Sanna | DF | 10/12/2001 | 2 | 6.25 | 0 | 0 | 1 |
![]() Mattia Lai | DF | 30/12/2001 | 2 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nicola Gerenio Ledda | AT | 17/05/2001 | 1 | 7.50 | 1 | 1 | 0 |
![]() Riccardo Mattana | DF | 19/09/2006 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() William Cabras | AT | 07/07/2004 | 2 | 7.25 | 2 | 1 | 0 |







