- Leagues
- 7° Cagliari League Calcio a 7, Serie A 7° Cagliari League
- Stagioni
- 2020, 2021
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | CATEGORIA FIGC | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Andrea Casalese | DF | 17/05/1984 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Peddis | DC | 06/12/1974 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Carlo Diana | CC | 05/06/1980 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Daniele Atzori | GK | 21/04/1988 | SI | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Fabio Berli | GK | 08/12/1990 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Fabio Trudu | DF | 20/10/1981 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Federico Spiga | DF | 17/04/1984 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giacomo Curreli | CC | - | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luca Chessa | AT | 24/03/1988 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luca Seu | DF | 13/05/1988 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marcello Manca | CC | 30/08/1984 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Tocco | AT | 19/01/1988 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mirko Fiori | AT | 07/04/1984 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Nicola Adamu | DF | 26/05/1982 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Omar Floris | AT | 17/04/1979 | 1^ categoria | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Roberto Berosi | CC | 02/09/1986 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Roberto Cabras | DF | 26/05/1986 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Roberto Lenzen | AT | 20/01/1982 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Roberto Zedda | AT | 25/10/1990 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Valentino Cintura | CC | 22/01/1987 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Ott | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |


















