- Leagues
- 5° Cagliari League Calcio a 7, Italy Cup, Serie B div. QSE
- Stagioni
- 2018, 2019
- Casa
- Sporting Bola
ELETTRONICA SARDA
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Andrea Cabras | LT | 5 | 6.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() Andrea Mainas | GK | 15 | 6.32 | 2 | 2 | 0 |
![]() Andrea Marchetti | AT | 14 | 6.10 | 0 | 0 | 0 |
![]() Bruno Di Iorio | DC | 16 | 6.10 | 0 | 0 | 1 |
![]() Elia Deiana | CC | 8 | 6.21 | 1 | 0 | 0 |
![]() Federico Cambarau | DC | 15 | 6.50 | 2 | 3 | 2 |
![]() Giampaolo Lai | PV | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gianluca Deiana | DC | 3 | 6.50 | 0 | 0 | 1 |
![]() Giulio Porcu | GK | 5 | 6.63 | 0 | 0 | 0 |
![]() Jonathan Bodano | DF | 11 | 6.19 | 2 | 1 | 0 |
![]() Mario Piras | LT | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Massimo Lobina | AT | 16 | 7.12 | 22 | 13 | 0 |
![]() Riccardo Baldini | GK | 12 | 6.22 | 0 | 0 | 0 |
![]() Riccardo Di Laura | LT | 3 | 6.50 | 1 | 0 | 0 |
![]() Simone Grandulli | AT | 16 | 7.21 | 25 | 6 | 0 |
![]() Simone Napoli | CC | 6 | 6.50 | 2 | 2 | 0 |
![]() Stefano Boi | AT | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Vincenzo Puzzoni | DF | 9 | 6.29 | 1 | 0 | 0 |
![]() Yuri Callai | GK | 3 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
ELETTRONICA SARDA ITALY CUP
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Andrea Cabras | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Mainas | GK | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Marchetti | AT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Bruno Di Iorio | DC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Elia Deiana | CC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giampaolo Lai | PV | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gianluca Deiana | DC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Jonathan Bodano | DF | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mario Piras | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Massimo Lobina | AT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Riccardo Baldini | GK | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Riccardo Di Laura | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Simone Grandulli | AT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Simone Napoli | CC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefano Boi | AT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Yuri Callai | GK | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Apr | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
















