
- Leagues
- 15° Quartu League Calcio a 5, Serie C
- Stagioni
- 2018, 2019
- Casa
- Toto Calcetto
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | LT | 2 | 7.00 | 1 | 1 | 1 |
![]() ![]() | GK | 16 | 6.87 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | DC | 12 | 6.36 | 4 | 3 | 2 |
![]() ![]() | LT | 15 | 6.71 | 14 | 4 | 0 |
![]() ![]() | DF, GK | 13 | 6.09 | 2 | 3 | 0 |
![]() ![]() | LT | 2 | 7.00 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | AT | 17 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 5 | 6.38 | 3 | 3 | 0 |
![]() ![]() | DC | 5 | 6.25 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | AT | 15 | 7.50 | 8 | 6 | 0 |
![]() ![]() | LT | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 13 | 6.55 | 10 | 3 | 0 |
![]() ![]() | CC | 12 | 6.56 | 6 | 1 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Apr | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |