- Leagues
- 15° Quartu League Calcio a 5, Premium Cup, Serie A
- Stagioni
- 2018, 2019
- Casa
- Sporting BolaToto Calcetto
CONSULENZA IMPRESA C5 - SERIE A 15° QUARTU LEAGUE
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gabriele Murru | LT | 17 | 7.53 | 22 | 32 | 0 |
![]() Mauro Corona | CC | 16 | 7.18 | 15 | 15 | 1 |
![]() Paolo Podda | DC | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Enrico Cocco | DC | 7 | 6.40 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Sireus | PV | 10 | 8.44 | 30 | 15 | 0 |
![]() Patrizio Onidi | GK | 4 | 7.75 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefano Melis | DC | 10 | 6.83 | 6 | 0 | 0 |
![]() Federico Ledda | GK | 14 | 6.83 | 1 | 0 | 0 |
![]() Mariano Casula | CC | 7 | 7.13 | 7 | 6 | 0 |
![]() Luca Arippa | AT | 5 | 6.50 | 2 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Serra | LT | 4 | 7.00 | 2 | 0 | 0 |
![]() Marco Murgia | CC | 14 | 6.58 | 7 | 7 | 0 |
![]() Andrea Dazzi | LT | 13 | 7.05 | 19 | 5 | 1 |
![]() Simone Nurchis | LT | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
CONSULENZA IMPRESA C5 - SERIE A PREMIUM CUP
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gabriele Murru | LT | 4 | 8.00 | 4 | 2 | 0 |
![]() Mauro Corona | CC | 4 | 7.75 | 2 | 3 | 0 |
![]() Paolo Podda | DC | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Enrico Cocco | DC | 4 | 6.50 | 0 | 0 | 1 |
![]() Stefano Secci | CC | 3 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Sireus | PV | 4 | 7.00 | 2 | 1 | 1 |
![]() Patrizio Onidi | GK | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefano Melis | DC | 4 | 7.50 | 2 | 1 | 1 |
![]() Federico Ledda | GK | 4 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mariano Casula | CC | 3 | 7.00 | 1 | 1 | 0 |
![]() Luca Arippa | AT | 3 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Serra | LT | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Murgia | CC | 4 | 6.25 | 0 | 0 | 1 |
![]() Andrea Dazzi | LT | 4 | 7.75 | 3 | 2 | 0 |
![]() Simone Nurchis | LT | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Mag | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
















