- Leagues
- 7° Cagliari League Calcio a 7, Serie A 7° Cagliari League
- Stagioni
- 2020, 2021
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | CATEGORIA FIGC | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessio Lintas | CC | 12/09/1997 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alfredo Olivo | GK | 31/01/1996 | - | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Claudio Cossu | GK | 31/05/1997 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Daniele Fiori | CC | 17/06/1996 | - | 1 | 7.50 | 0 | 1 | 0 |
![]() Federico Casta | CC | 09/05/1997 | - | 1 | 8.00 | 1 | 2 | 0 |
![]() Giacomo Perdisci | CC | 03/12/1995 | - | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Gianluca Mainas | AT | 09/07/1997 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luca Demuro | DF | 30/01/1998 | - | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luca Muresu | DF | 11/07/1997 | - | 1 | 7.50 | 1 | 0 | 0 |
![]() Marco Mainas | AT | 17/01/1994 | - | 1 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Matteo Argiolas | DF | 22/07/1998 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Michele Ammirati | CC | 15/05/1993 | - | 1 | 8.00 | 2 | 1 | 0 |
![]() Michele Santoli | CC | 18/12/1997 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Simone Carboni | DF | 24/02/1985 | - | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Ott | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||













