- Leagues
- 10° Mr Soccer Cup a 5 CLASSIC Summer Edition, Fase Silver Girone B, Girone B
- Stagioni
- 2018
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
Alessandro Aramo | AT | 9 | 7.39 | 13 | 4 | 0 |
Alessandro Marco Floris | PV | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Andrea Aramu | CC | 8 | 6.81 | 6 | 1 | 1 |
Edmondo Sarritzu | PV | 7 | 6.50 | 2 | 2 | 0 |
Eros Locci | LT | 11 | 7.27 | 11 | 4 | 2 |
Fabrizio Matta | LT | 1 | 7.50 | 3 | 0 | 0 |
Gianluigi Usai | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Luca Lisci | DC | 10 | 7.15 | 2 | 5 | 0 |
Luigi Murgia | GK | 10 | 6.85 | 0 | 0 | 0 |
Marcello Floris | LT | 8 | 7.00 | 4 | 3 | 0 |
Riccardo Cara | CC | 11 | 7.00 | 16 | 5 | 1 |
Tiziano Fadda | LT | 7 | 7.21 | 5 | 8 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Ago | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |