- Leagues
- 7° Cagliari League Calcio a 7, Serie C/OVER 7° Cagliari League
- Stagioni
- 2020, 2021
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Fuoriquota | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alessio Melis | LT | 17/11/1980 | - | 1 | 15.00 | 2 | 2 | 0 |
![]() Andrea Manunza | DC | 03/09/1971 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Carlo Corda | CC | 20/12/1992 | OVER20 | 1 | 15.00 | 2 | 0 | 0 |
![]() Gesmino Mario | CC | 06/09/1983 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giorgio Pirino | LT | 21/06/1980 | - | 1 | 14.00 | 2 | 0 | 0 |
![]() Marcello Deiana | DC | 05/02/1975 | - | 1 | 13.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Marco Murgioni | CC | 08/05/1978 | - | 1 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Massimiliano Portas | LT | 11/11/1975 | - | 1 | 14.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mauro Altea | GK | 16/04/1982 | - | 1 | 14.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Roberto Contu | CC | 16/06/1982 | - | 1 | 14.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Simone Brugu | LT | 06/06/1985 | - | 1 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Simone Portas | CC | - | - | 1 | 14.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefano Pizzoni | CC | 19/04/1982 | - | 1 | 13.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefano Sarigu | GK | 08/11/1982 | - | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Ott | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |














