
- Leagues
- 15° Quartu League Calcio a 5, Serie A, Standard Cup
- Stagioni
- 2018, 2019
- Casa
- Toto Calcetto
AVICOLA PASSERINI 15° QUARTU LEAGUE
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | DC | 14 | 6.54 | 11 | 4 | 0 |
![]() ![]() | CC | 13 | 6.63 | 7 | 4 | 0 |
![]() ![]() | LT | 5 | 7.25 | 8 | 3 | 0 |
![]() ![]() | GK | 14 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DC | 13 | 6.83 | 11 | 6 | 3 |
![]() ![]() | LT | 9 | 7.25 | 18 | 6 | 0 |
![]() ![]() | LT | 5 | 6.33 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DC | 6 | 7.00 | 5 | 4 | 0 |
![]() ![]() | AT | 4 | 6.50 | 0 | 2 | 0 |
![]() ![]() | GK | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | PV | 1 | 6.50 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | DC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | PV | 11 | 6.56 | 5 | 6 | 1 |
![]() ![]() | AT | 8 | 7.43 | 17 | 2 | 0 |
![]() ![]() | DC | 8 | 6.29 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 6 | 6.60 | 4 | 2 | 0 |
AVICOLA PASSERINI STANDARD CUP
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | DC | 3 | 7.00 | 6 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 4 | 7.25 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DC | 1 | 6.00 | 0 | 1 | 1 |
![]() ![]() | AT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | AT | 2 | 6.50 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | PV | 2 | 7.50 | 5 | 5 | 0 |
![]() ![]() | DC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DC | 2 | 7.00 | 2 | 2 | 0 |
![]() ![]() | CC | 2 | 6.75 | 1 | 2 | 0 |
![]() ![]() | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 2 | 6.50 | 1 | 2 | 0 |
![]() ![]() | CC | 3 | 6.33 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DC | 5 | 6.70 | 5 | 6 | 0 |
![]() ![]() | GK | 4 | 6.75 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 1 | 6.50 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Mag | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |