
- Leagues
- 15° Quartu League Calcio a 5, Serie B, Standard Cup
- Stagioni
- 2018, 2019
- Casa
- Toto Calcetto
ATLETICO QUARTU
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | LT | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | GK | 11 | 6.33 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | DC | 13 | 6.35 | 10 | 3 | 1 |
![]() ![]() | LT | 17 | 6.56 | 21 | 14 | 1 |
![]() ![]() | LT | 11 | 6.82 | 4 | 4 | 0 |
![]() ![]() | AT | 17 | 8.20 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 17 | 6.24 | 8 | 3 | 2 |
![]() ![]() | AT | 4 | 6.75 | 6 | 1 | 0 |
![]() ![]() | LT | 13 | 6.38 | 12 | 3 | 0 |
![]() ![]() | CC | 3 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
ATLETICO QUARTU STANDARD CUP
Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | LT | 1 | 6.50 | 1 | 1 | 0 |
![]() ![]() | AT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | LT | 1 | 6.00 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | CC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« Apr | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |