- Leagues
- 10° Mr Soccer Cup a 5 CLASSIC Summer Edition, Fase Silver Girone B, Girone B
- Stagioni
- 2018
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Andrea Mainas | GK | 3 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Daniele Agri | LT | 8 | 6.36 | 0 | 1 | 4 |
![]() Davide Nateri | PV | 5 | 7.13 | 5 | 1 | 0 |
![]() Felice Maurizio Cogoni | LT | 8 | 6.00 | 5 | 0 | 0 |
![]() Manuel Spano | PV | 6 | 7.10 | 5 | 2 | 1 |
![]() Matteo Cardu | AT | 5 | 6.38 | 3 | 0 | 1 |
![]() Salvatore Costa | LT | 9 | 6.38 | 6 | 4 | 0 |
![]() Simone Medda | DC | 8 | 7.21 | 8 | 8 | 1 |
![]() Stefano Frau | LT | 9 | 6.25 | 3 | 0 | 0 |
![]() Stefano Sunda | LT | 7 | 6.08 | 3 | 1 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Lug | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |








