- Leagues
- Gruppo A MUNDIALITO OPEN, Mundialito C5 OPEN, Serie B
- Stagioni
- 2019
- Casa
- Toto Calcetto
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antonello Arrigo | LT | 5 | 6.33 | 1 | 1 | 0 |
![]() Darioalberto Todde | GK | 2 | 7.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Federico Aresu | LT | 8 | 6.79 | 4 | 7 | 0 |
![]() Federico Cocco | CC | 8 | 6.71 | 4 | 2 | 0 |
![]() Federico Meloni | LT | 5 | 6.75 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giovanni Montis | LT | 5 | 6.63 | 3 | 1 | 0 |
![]() Lorenzo Palmas | LT | 2 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Michele Melis | DF | 7 | 6.17 | 2 | 3 | 0 |
![]() Nicola Olla | LT | 7 | 7.08 | 12 | 1 | 0 |
![]() Pietro Pusceddu | LT | 5 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Roberto Schirru | LT | 5 | 6.38 | 0 | 1 | 0 |
![]() Simone Orrù | LT | 3 | 6.50 | 2 | 0 | 0 |
![]() Stefano Porceddu | GK | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Lug | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||












