- Leagues
- 5° Cagliari League Calcio a 7, Serie A
- Stagioni
- 2018, 2019
- Casa
- Campo Sportivo FioreCampo VeritasFutura Sales / Don BoscoSporting Bola
| Giocatore | Pos | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ahmad Fokara | GK | 10 | 6.20 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Bruno Murgia | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessandro Mascia | CC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Alessio Gabriele Garau | AT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Contini | DF | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Andrea Matta | DF | 12 | 6.08 | 3 | 2 | 2 |
![]() Carlo Lai | LT | 2 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
![]() Christian Usai | DC | 4 | 6.63 | 3 | 1 | 1 |
![]() Claudio Scotto | LT | 10 | 6.50 | 5 | 4 | 0 |
![]() Davide Mulas | CC | 5 | 6.13 | 0 | 1 | 0 |
![]() Enrico Saba | LT | 3 | 6.33 | 1 | 1 | 0 |
![]() Fabrizio Lippi | CC | 2 | 6.25 | 1 | 1 | 0 |
![]() Fedele Melis | LT | 2 | 7.50 | 4 | 0 | 0 |
![]() Filippo Lai | CC | 2 | 6.25 | 1 | 0 | 0 |
![]() Flavio Atzeni | CC | 7 | 6.75 | 6 | 1 | 0 |
![]() Francesco Scano | LT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Giacomo Brignone | PV | 7 | 7.36 | 14 | 3 | 0 |
![]() Luca D Errico | CC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Luca Sanna | CC | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Manuel Usai | AT | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
![]() Mattia Deidda | CC | 4 | 6.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() Mattia Secci | DF | 7 | 6.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() Nicola Argiolas | AT | 6 | 6.92 | 8 | 1 | 1 |
![]() Nicola Di Martino | CC | 3 | 7.00 | 2 | 3 | 0 |
![]() Nicola Sanna | LT | 5 | 5.88 | 0 | 0 | 0 |
![]() Riccardo Matta | AT | 1 | 5.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Stefano Porceddu | GK | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Apr | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |




















