- Leagues
- 7° Cagliari League Calcio a 7, Serie B 7° Cagliari League
- Stagioni
- 2020, 2021
| Giocatore | Pos | Data di Nascita | Pr | Vt | Gl | As | Am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Giacomo Deiana | LT | 13/04/1997 | 1 | 7.00 | 1 | 0 | 0 |
![]() Gianluca Chergia | LT | 17/03/1996 | 1 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
![]() Jaime Amodeo | LT | 21/02/1998 | 1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Ott | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||


